高速通信が最安で使える格安SIM・MVNOを徹底比較しています。高速通信の容量を1GB以下に抑えれば、最安価格の高速通信が可能です!メールやサイト閲覧が中心の方にピッタリの1GBプランをまとめました。
この記事の目次
格安SIMのプランは、主に高速通信が使えるものと使えないものに分けられます。低速通信で使い放題というプランを出すMVNOも多いですが、MVNOの格安SIMには通信量を1GB以下に抑えることで非常に安い価格で高速通信を運用できるプランもたくさんあります。
1GBでできること
メールやサイト閲覧が中心でたまに動画を見るような方なら、1GBでも十分快適にネット通信を楽しめるでしょう。通信費を安く抑えたいけど高速通信も使えるようにしておきたいという方にピッタリの最安高速通信プランがそろっていますので確認していきましょう。
1GB/月以下のプランを提供するMVNOの選び方
MVNO業界を引っ張ってきた存在である日本通信のb-mobile(ビーモバイル)。「990ジャストフィットSIM」は段階制のプランで、音声プランが高速データ通信1GB付きで1,070円から利用できます。
docomo・SoftBank回線の2つの回線から選べます。自分で従量課金の上限設定ができるので、使いすぎて慌てることもありません。
2019年3月5日からは「START SIM」が提供開始され、手数料無料で990ジャストフィットSIMに移行できます。START SIMは1プランのみで、1カ月1,491円/1.5GB。最低利用期間も解約金もないため、格安SIMとはどんなものか試してみたい方にぴったりでしょう。
docomo回線 | SoftBank回線 | 高速通信容量 | 通信速度 | SIM枚数 | |
---|---|---|---|---|---|
1GBまで | 990円 | 990円 | 1GB/月まで | 制限なし | 1枚 |
3GBまで | 1,290円 | 1,690円 | 3GB/月まで | 制限なし | 1枚 |
6GBまで | 1,790円 | 2,390円 | 6GB/月まで | 制限なし | 1枚 |
10GBまで | 2,590円 | 3,190円 | 10GB/月まで | 制限なし | 1枚 |
15GBまで | 3,590円 | 4,390円 | 15GB/月まで | 制限なし ※設定上限値(既定値は10GB)、15GBに達した場合、低速度で使用可 | 1枚 |
docomo回線、SoftBank回線どちらも音声通話SIM |
DMMモバイルは、業界最安値水準を打ち出す格安SIM中の格安SIMです。一時は他のMVNOが値下げしたら、すぐに対抗値下げを実施していました。
段階制SIMを除いた1GB固定のデータ専用SIMプランは519円と、MVNOの中でもっとも安い価格設定となっています。
[table “456” not found /]LINEモバイルは、スマホアプリ「LINE」で有名なLINE株式会社が運営するdocomo・au・SoftBank回線を提供するMVNOです。LINEなどのSNSアプリを利用しやすくなるデータフリーが特徴で、老若男女に使いやすい格安SIMで1GB/540円から利用できます。
[table “856” not found /]イオンモバイルは、イオンリテール株式会社が運営する格安SIMサービスです。元々はMVNO各社の販売代理店としてSIMカード・スマホを取り扱っていましたが、2016年2月26日よりMVNOになりました。イオンモバイルは全国200以上のイオン店舗で購入、サポートを受けることができ、また格安スマホも取り扱っています。2018年3月よりau回線も提供開始となり、より便利になりました。
データプランなら1GB/519円から利用できます。
イオンモバイル | データプラン(税込) | SMS付きデータプラン(税込) (docomoのみ) | 音声プラン(税込) | シェア音声プラン(税込) | 最大通信速度 | SIM枚数 |
---|---|---|---|---|---|---|
500MBプラン | - | - | 1,243円 | - | ・docomo 下り788Mbps/上り50Mbps ・au 下り370Mbps/上り25Mbps | 1枚 |
1GBプラン | 528円 | 682円 | 1,408円 | - | ・docomo 下り788Mbps/上り50Mbps ・au 下り370Mbps/上り25Mbps | 1枚 |
2GBプラン | 858円 | 1,012円 | 1,518円 | - | ・docomo 下り788Mbps/上り50Mbps ・au 下り370Mbps/上り25Mbps | 1枚 |
4GBプラン | 1,078円 | 1,232円 | 1,738円 | 1,958円 | ・docomo 下り788Mbps/上り50Mbps ・au 下り370Mbps/上り25Mbps | 最大5枚 |
6GBプラン | 1,628円 | 1,782円 | 2,178円 | 2,508円 | ・docomo 下り788Mbps/上り50Mbps ・au 下り370Mbps/上り25Mbps | 最大5枚 |
8GBプラン | 2,178円 | 2,332円 | 2,948円 | 3,278円 | ・docomo 下り788Mbps/上り50Mbps ・au 下り370Mbps/上り25Mbps | 最大5枚 |
12GBプラン | 2,948円 | 3,102円 | 3,608円 | 3,938円 | ・docomo 下り788Mbps/上り50Mbps ・au 下り370Mbps/上り25Mbps | 最大5枚 |
20GBプラン | 4,378円 | 4,532円 | 5,148円 | 5,478円 | ・docomo 下り788Mbps/上り50Mbps ・au 下り370Mbps/上り25Mbps | 最大5枚 |
30GBプラン | 5,478円 | 5,632円 | 6,248円 | 6,578円 | ・docomo 下り788Mbps/上り50Mbps ・au 下り370Mbps/上り25Mbps | 最大5枚 |
40GBプラン | 7,128円 | 7,282円 | 7,678円 | 8,008円 | ・docomo 下り788Mbps/上り50Mbps ・au 下り370Mbps/上り25Mbps | 最大5枚 |
50GBプラン | 9,328円 | 9,482円 | 9,878円 | 10,208円 | ・docomo 下り788Mbps/上り50Mbps ・au 下り370Mbps/上り25Mbps | 最大5枚 |
DTIのSIMといえば低速通信の無制限SIMが有名でしたが、2015年9月に新たに登場したDTI SIMでは高速通信ができてお財布に優しいSIMプランが提供されています。
ネット使い放題プランや通信制限がかかる前にお知らせしてくれるアラート機能など、ユニークな機能とサービスが特徴のMVNOで1GB/648円から使えます。
DTI SIM | データプラン(税込) | データSMSプラン(税込) | 音声プラン(税込) | 高速通信容量 | 通信速度 | SIM枚数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1GB | 660円 | 825円 | 1,320円 | 1GB/月 | 下り最大370Mbps 上り最大50Mbps | 1枚 |
3GB | 928円 | 1,089円 | 1,639円 | 3GB/月 | 下り最大370Mbps 上り最大50Mbps | 1枚 |
5GB | 1,342円 | 1,507円 | 2,112円 | 5GB/月 | 下り最大370Mbps 上り最大50Mbps | 1枚 |
10GB | 2,310円 | 2,475円 | 3,080円 | 10GB/月 | 下り最大370Mbps 上り最大50Mbps | 1枚 |
ネット使い放題 | 2,420円 | 2585円 | 3,190円 | 上限なし | 下り最大370Mbps 上り最大50Mbps | 1枚 |
auだけでなくdocomo、SoftBank回線のトリプルキャリアに対応しているのがmineoです。すべてのプランで音声通話に対応しており、3つの回線プランから選べるようになっています。500MB/756円から使えます。
パケットシェアや家族割などサービス内容に定評があり、機能面でも料金面でも充実した格安SIMです。
mineoのauプラン(Aプラン)
mineo auプラン(Aプラン) | シングルタイプ データ通信専用SIM | シングルタイプ データ+ SMS | デュアルタイプ 音声対応SIM | 高速通信容量 | SIM枚数 |
---|---|---|---|---|---|
500MB | 700円 | 700円 | 1,310円 | 500MB/月 | 1枚 |
3GB | 900円 | 900円 | 1,510円 | 3GB/月 | 1枚 |
6GB | 1,580円 | 1,580円 | 2,190円 | 6GB/月 | 1枚 |
10GB | 2,520円 | 2,520円 | 3,130円 | 10GB/月 | 1枚 |
20GB | 3,980円 | 3,980円 | 4,590円 | 20GB/月 | 1枚 |
30GB | 5,900円 | 5,900円 | 6,510円 | 30GB/月 | 1枚 |
プランAの場合、シングルタイプ データ+SMSにSMS付帯料はかかりません |
mineoのdocomoプラン(Dプラン)
mineo ドコモプラン(Dプラン) | 月額料金 シングルタイプ データ通信専用SIM | 月額料金 シングルタイプ データ+SMS | 月額料金 デュアルタイプ 音声対応SIM | 高速通信容量 | SIM枚数 |
---|---|---|---|---|---|
500MB | 700円 | 820円 | 1,400円 | 500MB/月 | 1枚 |
3GB | 900円 | 1,020円 | 1,600円 | 3GB/月 | 1枚 |
6GB | 1,580円 | 1700円 | 2,280円 | 6GB/月 | 1枚 |
10GB | 2,520円 | 2,640円 | 3,220円 | 10GB/月 | 1枚 |
20GB | 3,980円 | 4,100円 | 4,680円 | 20GB/月 | 1枚 |
30GB | 5,900円 | 6,020円 | 6,600円 | 30GB/月 | 1枚 |
mineoのSoftBankプラン(Sプラン)
mineo ソフトバンクプラン(Sプラン) | 月額料金 シングルタイプ データ通信専用SIM | 月額料金 シングルタイプ データ+SMS | 月額料金 デュアルタイプ 音声対応SIM | 高速通信容量 | SIM枚数 |
---|---|---|---|---|---|
500MB | 790円 | 970円 | 1,750円 | 500MB/月 | 1枚 |
3GB | 990円 | 1,170円 | 1,950円 | 3GB/月 | 1枚 |
6GB | 1,670円 | 1,850円 | 2,630円 | 6GB/月 | 1枚 |
10GB | 2,610円 | 2,790円 | 3,570円 | 10GB/月 | 1枚 |
20GB | 4,070円 | 4,250円 | 5,030円 | 20GB/月 | 1枚 |
30GB | 5,990円 | 6,170円 | 6,950円 | 30GB/月 | 1枚 |
エキサイトモバイルは前身のBB.excite(BBエキサイト)を統合したMVNOで、データ通信の利用頻度に応じて変化する最適料金プランと定額プランが用意されています。IIJ系ならではの機能(バーストなど)に加え、1GB/713円から使えてSIMの複数枚利用にも対応しているので、使いやすさはバツグンです。
エキサイトモバイル 最適料金プラン
1枚コース (データSIM) | 1枚コース (SMS付き) | 1枚コース (音声SIM) | 3枚コース (データSIM) | 通信速度 | SIM枚数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
低速通信のみ | 500円 | 640円 | 1,200円 | - | 最大200Kbps | 1枚 |
~100MB | 630円 | 770円 | 1,330円 | 1,050円 | 下り最大988Mbps 上り最大75Mbps | 最大5枚 |
~500MB | 630 円 | 770円 | 1,330円 | 1,100円 | 下り最大988Mbps 上り最大75Mbps | 最大5枚 |
~1GB | 660円 | 800円 | 1,360円 | 1,180円 | 下り最大988Mbps 上り最大75Mbps | 最大5枚 |
~2GB | 770円 | 910円 | 1,470円 | 1,340円 | 下り最大988Mbps 上り最大75Mbps | 最大5枚 |
~3GB | 880円 | 1,020円 | 1,580円 | 1,550円 | 下り最大988Mbps 上り最大75Mbps | 最大5枚 |
~4GB | 1,150円 | 1,290円 | 1,850円 | 1,780円 | 下り最大988Mbps 上り最大75Mbps | 最大5枚 |
~5GB | 1,450円 | 1,590円 | 2,150円 | 1,890円 | 下り最大988Mbps 上り最大75Mbps | 最大5枚 |
~6GB | 1,600円 | 1,740円 | 2,300円 | 1,950円 | 下り最大988Mbps 上り最大75Mbps | 最大5枚 |
~7GB | 1,900円 | 2,040円 | 2,600円 | 2,100円 | 下り最大988Mbps 上り最大75Mbps | 最大5枚 |
~8GB | 2,120円 | 2,260円 | 2,820円 | 2,190円 | 下り最大988Mbps 上り最大75Mbps | 最大5枚 |
~9GB | 2,200円 | 2,340円 | 2,900円 | 2,380円 | 下り最大988Mbps 上り最大75Mbps | 最大5枚 |
~10GB | 2,380円 | 2,520円 | 3,080円 | 2,540円 | 下り最大988Mbps 上り最大75Mbps | 最大5枚 |
~11GB | - | - | - | 2,830円 | 下り最大988Mbps 上り最大75Mbps | 最大5枚 |
~12GB | - | - | - | 3,100円 | 下り最大988Mbps 上り最大75Mbps | 最大5枚 |
~13GB | - | - | - | 3,450円 | 下り最大988Mbps 上り最大75Mbps | 最大5枚 |
~14GB | - | - | - | 3,790円 | 下り最大988Mbps 上り最大75Mbps | 最大5枚 |
~15GB | - | - | - | 3,980円 | 下り最大988Mbps 上り最大75Mbps | 最大5枚 |
エキサイトモバイル 定額プラン
1枚コース (データSIM) | 1枚コース (SMS付き) | 1枚コース (音声SIM) | 3枚コース (データSIM) | 通信速度 | SIM枚数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1GB | 670円 | 810円 | 1,370円 | 1,260円 | 下り最大988Mbps 上り最大75Mbps | 1枚または3枚 |
2GB | 770円 | 910円 | 1,470円 | 1,450円 | 下り最大988Mbps 上り最大75Mbps | 1枚または3枚 |
3GB | 900円 | 1,040円 | 1,600円 | 1,680円 | 下り最大988Mbps 上り最大75Mbps | 1枚または3枚 |
4GB | 1,170円 | 1,310円 | 1,870円 | 1,980円 | 下り最大988Mbps 上り最大75Mbps | 1枚または3枚(最大5枚) |
9GB | 2,250円 | 2,390円 | 2,950円 | 2,460円 | 下り最大988Mbps 上り最大75Mbps | 1枚または3枚(最大5枚) |
20GB | 3,980円 | 4,120円 | 4,680円 | 4,480円 | 下り最大988Mbps 上り最大75Mbps | 1枚または3枚(最大5枚) |
30GB | 5,980円 | 6,120円 | 6,680円 | 6,580円 | 下り最大988Mbps 上り最大75Mbps | 1枚または3枚(最大5枚) |
40GB | 7,980円 | 8,120円 | 8,680円 | 8,580円 | 下り最大988Mbps 上り最大75Mbps | 1枚または3枚(最大5枚) |
50GB | 1万180円 | 1万320円 | 1万880円 | 1万680円 | 下り最大988Mbps 上り最大75Mbps | 1枚または3枚(最大5枚) |
高速通信の使い放題プランも出しているU-NEXTの提供するU-mobile。この格安SIMプランには、ダブルフィックスという2段階式SIMがあります。1GBと3GBの段階になっているので、1~3GBの容量を行き来しているユーザーにはピッタリのSIMかもしれません。
ダブルフィックスなら1GB以下/734円~、1GB~3GB/972円で利用可能です。
プラン | データ専用 | データ専用+SMS | 通話プラス | 高速通信容量 | 通信速度 | SIM枚数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1GB | 790円 | 940円 | - | 1GB/月 | 下り最大988Mbps 上り最大75Mbps | 1枚 |
3GB | - | - | 1,580円 | 3GB/月 | 下り最大988Mbps 上り最大75Mbps | 1枚 |
5GB | 1,480円 | 1,630円 | 1,980円 | 5GB/月 | 下り最大988Mbps 上り最大75Mbps | 1枚 |
U-mobile MAX 25GB | 2,380円 | 2,530円 | 2,880円 | 25GB/月 | 下り最大988Mbps 上り最大75Mbps | 1枚 |
ダブルフィックス (~3GB) | 1GB以下:680円 1GB~3GB :~900円 | 1GB以下:830円 1GB~3GB:~1,050円 | 1GB以下:1,480円 1GB~3GB:~1,780円 | 1GB以下 1GB~3GB | 下り最大988Mbps 上り最大75Mbps | 1枚 |
USEN MUSIC SIM | - | - | 2,980円 | 無制限 | 下り最大988Mbps 上り最大75Mbps | 1枚 |
U-mobile for iPhone | - | - | 2,980円 | 無制限 | 下り最大988Mbps 上り最大75Mbps | 1枚 |
LTE 使い放題 | 2,480円 | 2,630円 | 2,980円 | 無制限 | 下り最大988Mbps 上り最大75Mbps | 1枚 |
LTE 使い放題2 | - | - | 2,730円 | 無制限 | 下り最大988Mbps 上り最大75Mbps | 1枚 |
パナソニックのMVNO、Wonderlink(ワンダーリンク)。1GB/1,706円の容量を超過した後も700Kbpsの通信が使い放題できるという「F-使い放題700」プランがユニーク。音楽ストリーミングのユーザーにはうってつけのプランかも。
Wonderlink | 月額料金 データ通信専用 | 高速通信容量 | 通信速度 | SIM枚数 |
---|---|---|---|---|
LTE F-使い放題700 | 1,706円 (初月無料) | 1GB/月 | 下り最大375Mbps/上り最大50Mbps(Xiエリア) 下り最大14Mbps/上り最大5.7Mbps(FOMAエリア) (超過後は上下700kbps無制限) | 1枚 |
LTE F-7G | 2,678円 (初月無料) | 7GB/月 | 下り最大375Mbps/上り最大50Mbps(Xiエリア) 下り最大14Mbps/上り最大5.7Mbps(FOMAエリア) (超過後は上下700kbps無制限) | 1枚 |
LTE I-3Gシングル (2018年4月24日で新規受付終了) | 961円 | 3GB/月 | 下り最大375Mbps/上り最大50Mbps(Xiエリア) 下り最大14Mbps/上り最大5.7Mbps(FOMAエリア) (超過後は上下200kbps) | 1枚 |
LTE I-5Gシングル (2018年4月24日で新規受付終了) | 1,576円 | 5GB/月 | 下り最大375Mbps/上り最大50Mbps(Xiエリア) 下り最大14Mbps/上り最大5.7Mbps(FOMAエリア) (超過後は上下200kbps) | 1枚 |
LTE I-7Gシングル (2018年4月24日で新規受付終了) | 2,019円 | 7GB/月 | 下り最大375Mbps/上り最大50Mbps(Xiエリア) 下り最大14Mbps/上り最大5.7Mbps(FOMAエリア) (超過後は上下200kbps) | 1枚 |