複数枚対応の格安SIM・MVNOを徹底比較!1つの契約で複数のSIMをシェアできるので、2枚3枚のSIMを別々の端末で使用できます。端末を複数持っている方や、家族でMVNOを利用したい方にはおすすめです。各社のプランについて、一体どんな差があるのでしょうか?
この記事の目次
1つの契約で複数のSIMカードを使えるのでお得に思える格安SIMのシェアプラン。ここではシェアプランの内容やメリット・デメリットなどを解説していきます。シェアプランを提供しているおすすめのMVNOも紹介するので、シェアプランを契約したいと考えている方は必見です。
格安SIMでは、通常のプランは1つの契約につき1台の端末を使いますが、シェアプランでは1つの契約で複数の端末が使えます。
格安SIMのシェアプランの場合、SIMカードを複数枚受け取り、それぞれの端末にSIMカードをセットして使います。また、スマホ+SIMカードのセット購入もできます。家族全員で通信料金を節約したいと考えている場合は、格安SIMのシェアプランはとても魅力です。その理由を詳しく見ていきましょう。
格安SIMのシェアプランは家族全員で通信料金を節約したいと考えている場合におすすめですが、メリットだけでなくデメリットもあります。ここではメリットとデメリットについて説明していきます。
格安SIMのシェアプランのメリットは節約につながるものが多くなっています。家族が個別に格安SIMを契約した場合と1つのシェアプランを家族で利用する場合で、その家族全体の月額料金を比較してみると、シェアプランを利用するほうが少し安くなることがあります。
また、家族全体でキャリアから乗り換えるときに1人1人契約をすると初期費用が高くなってしまいますが、シェアプランの場合だと初期費用が1人分に抑えられます(追加するSIMカードの発行手数料がかかる場合はあります)。
ほかに、1人1人が別で契約をすると引き落としのクレジットカードや口座が複数になるので管理が難しくなります。家族単位での契約を考えているのであればシェアプランで引き落としも1つになるほうがいいでしょう。
格安SIMのシェアプランのデメリットはこの2つです。当然ですが、シェアプランを使う場合は家族が同じ格安SIMを契約しなければなりません。現在、家族がそれぞれ別の格安SIMを契約していたら、シェアプランを利用するために契約を変更するかどうか相談してみてください。
また、シェアプランは父親が1GBで母親が1GB、娘が4GBで息子が5GBなどというような個人ごとの設定はできません。全体で5GBや10GBなど契約したデータ通信量となります。1人が大容量のアプリを何度もダウンロードしたり、YouTubeなどで長時間動画を見続けると、月の途中でデータ容量を使い切ってしまうことがあります。これを避けるには1人1人が月の途中でデータ容量を確認したり、1カ月での動画の閲覧時間を決めるなど、家族内で調整が必要です。
このような点では、個別の契約のほうが自分にしか負担がかからないので楽に感じるかもしれません。自分の家族がシェアプランに適しているか、スマホの使い方も含めて考えてみましょう。
キャリアでは家族でのシェアプランや割引きプランを出していますが、格安SIMのシェアプランのほうがキャリアのものよりもお得になっています。
BIGLOBEモバイルのシェアプランの場合
docomoのシェアパック10、シェアオプションの場合
つまり格安SIMのほうがキャリアよりも毎月1万2,000円程度節約できるということです。キャリアよりも格安SIMのほうが圧倒的にお得なので、節約で乗り換えを検討している場合は乗り換えてしまいましょう。
ここからは複数枚対応の格安SIM・MVNOをご紹介していきます。複数枚のSIMカードを利用したり容量のシェアをしたりできるプランはMVNOによって顕著な差が見られます。大容量を使いたい場合や1~3GBほどの少ない容量でSIMを複数枚利用したい場合は、使えるMVNOが限られてきます。
それでは、複数枚使える格安SIMをまとめてチェックしてみましょう。記載料金の他に、SIMカード1枚につき3,000円程度の追加手数料や400円程度のSIM発行手数料がかかるので頭に入れておくといいでしょう。
複数SIM対応のMVNO各社の特徴
それではここからは1つずつ説明していきます。
DMMモバイルは他のMVNOが値下げすると対抗値下げを実施してきたことでも有名で、DTI SIMと並んで格安な料金体系が特徴です。
シェアコースでは、最大3枚までSIMカードを増やせます。音声通話SIMを使いたい場合は、1枚につき月額756円かかります。1GB~7GBのシングルコースの場合、SIMの追加に1枚あたりSIMカード発行手数料3,240円がかかり、さらに月々324円/枚かかりますので注意しておきましょう。
また、データSIMにはSMS機能が付いていません。1枚のSIMカードにつき162円/月でSMSオプションを付けられます。また、ライトプランはシングルコースでのみ利用できます。
DMM mobile シェアコース(データSIMのみの場合)
シェアコース(データSIMのみ) | 基本料金(税込) | SIM追加1枚の料金(税込) | 最大SIM枚数 |
---|---|---|---|
1GBプラン | 464円 | 330円/月 | 3枚 |
2GBプラン | 847円 | 330円/月 | 3枚 |
3GBプラン | 925円 | 330円/月 | 3枚 |
5GBプラン | 1,321円 | 330円/月 | 3枚 |
7GBプラン | 2,046円 | 330円/月 | 3枚 |
8GBプラン | 2,178円 | 0円 | 3枚 |
10GBプラン | 2,409円 | 0円 | 3枚 |
15GBプラン | 3,608円 | 0円 | 3枚 |
20GBプラン | 4,378円 | 0円 | 3枚 |
DMM mobile シェアコース(1枚以上音声通話SIMの場合)
シェアコース(1枚以上音声SIM) | 基本料金(税込) | 音声対応SIM1枚追加の料金(税込) | データSIM1枚追加の料金 | SMS機能追加1枚の料金(税込) | SIM追加1枚の料金(税込) | 最大SIM枚数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1GBプラン | 1,386円 | 770円 | 0円 | 165円 | 330円 | 3枚 |
2GBプラン | 1,518円 | 770円 | 0円 | 165円 | 330円 | 3枚 |
3GBプラン | 1,650円 | 770円 | 0円 | 165円 | 330円 | 3枚 |
5GBプラン | 2,101円 | 770円 | 0円 | 165円 | 330円 | 3枚 |
7GBプラン | 2,816円 | 770円 | 0円 | 165円 | 330円 | 3枚 |
8GBプラン | 2,948円 | 770円 | 0円 | 165円 | 0円 | 3枚 |
10GBプラン | 3,179円 | 770円 | 0円 | 165円 | 0円 | 3枚 |
15GBプラン | 4,378円 | 770円 | 0円 | 165円 | 0円 | 3枚 |
20GBプラン | 5,148円 | 770円 | 0円 | 165円 | 0円 | 3枚 |
前身のBB.excite(BBエキサイト)を統合したエキサイトモバイルには、データ通信の利用量に応じて変化する最適料金プランと定額プランが用意されています。プランは2つともSIMカードの複数枚利用に対応していて、1枚コースと3枚コースがあります。IIJ系ならではの機能(バーストなど)にも対応しているので、使いやすさはバツグンです。
3枚コースの場合は下記の料金に加え、SIM1枚に対して151円/月でSMS機能、756円/月で音声通話機能をつけられます。SIMカードをさらに2枚追加でき(4枚目、5枚目)、追加したSIMは421円/枚・月が月額料金にプラスされます。
エキサイトモバイル 最適料金プラン
1枚コース (データSIM) | 1枚コース (SMS付き) | 1枚コース (音声SIM) | 3枚コース (データSIM) | 通信速度 | SIM枚数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
低速通信のみ | 500円 | 640円 | 1,200円 | - | 最大200Kbps | 1枚 |
~100MB | 630円 | 770円 | 1,330円 | 1,050円 | 下り最大988Mbps 上り最大75Mbps | 最大5枚 |
~500MB | 630 円 | 770円 | 1,330円 | 1,100円 | 下り最大988Mbps 上り最大75Mbps | 最大5枚 |
~1GB | 660円 | 800円 | 1,360円 | 1,180円 | 下り最大988Mbps 上り最大75Mbps | 最大5枚 |
~2GB | 770円 | 910円 | 1,470円 | 1,340円 | 下り最大988Mbps 上り最大75Mbps | 最大5枚 |
~3GB | 880円 | 1,020円 | 1,580円 | 1,550円 | 下り最大988Mbps 上り最大75Mbps | 最大5枚 |
~4GB | 1,150円 | 1,290円 | 1,850円 | 1,780円 | 下り最大988Mbps 上り最大75Mbps | 最大5枚 |
~5GB | 1,450円 | 1,590円 | 2,150円 | 1,890円 | 下り最大988Mbps 上り最大75Mbps | 最大5枚 |
~6GB | 1,600円 | 1,740円 | 2,300円 | 1,950円 | 下り最大988Mbps 上り最大75Mbps | 最大5枚 |
~7GB | 1,900円 | 2,040円 | 2,600円 | 2,100円 | 下り最大988Mbps 上り最大75Mbps | 最大5枚 |
~8GB | 2,120円 | 2,260円 | 2,820円 | 2,190円 | 下り最大988Mbps 上り最大75Mbps | 最大5枚 |
~9GB | 2,200円 | 2,340円 | 2,900円 | 2,380円 | 下り最大988Mbps 上り最大75Mbps | 最大5枚 |
~10GB | 2,380円 | 2,520円 | 3,080円 | 2,540円 | 下り最大988Mbps 上り最大75Mbps | 最大5枚 |
~11GB | - | - | - | 2,830円 | 下り最大988Mbps 上り最大75Mbps | 最大5枚 |
~12GB | - | - | - | 3,100円 | 下り最大988Mbps 上り最大75Mbps | 最大5枚 |
~13GB | - | - | - | 3,450円 | 下り最大988Mbps 上り最大75Mbps | 最大5枚 |
~14GB | - | - | - | 3,790円 | 下り最大988Mbps 上り最大75Mbps | 最大5枚 |
~15GB | - | - | - | 3,980円 | 下り最大988Mbps 上り最大75Mbps | 最大5枚 |
エキサイトモバイル 定額プラン
1枚コース (データSIM) | 1枚コース (SMS付き) | 1枚コース (音声SIM) | 3枚コース (データSIM) | 通信速度 | SIM枚数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1GB | 670円 | 810円 | 1,370円 | 1,260円 | 下り最大988Mbps 上り最大75Mbps | 1枚または3枚 |
2GB | 770円 | 910円 | 1,470円 | 1,450円 | 下り最大988Mbps 上り最大75Mbps | 1枚または3枚 |
3GB | 900円 | 1,040円 | 1,600円 | 1,680円 | 下り最大988Mbps 上り最大75Mbps | 1枚または3枚 |
4GB | 1,170円 | 1,310円 | 1,870円 | 1,980円 | 下り最大988Mbps 上り最大75Mbps | 1枚または3枚(最大5枚) |
9GB | 2,250円 | 2,390円 | 2,950円 | 2,460円 | 下り最大988Mbps 上り最大75Mbps | 1枚または3枚(最大5枚) |
20GB | 3,980円 | 4,120円 | 4,680円 | 4,480円 | 下り最大988Mbps 上り最大75Mbps | 1枚または3枚(最大5枚) |
30GB | 5,980円 | 6,120円 | 6,680円 | 6,580円 | 下り最大988Mbps 上り最大75Mbps | 1枚または3枚(最大5枚) |
40GB | 7,980円 | 8,120円 | 8,680円 | 8,580円 | 下り最大988Mbps 上り最大75Mbps | 1枚または3枚(最大5枚) |
50GB | 1万180円 | 1万320円 | 1万880円 | 1万680円 | 下り最大988Mbps 上り最大75Mbps | 1枚または3枚(最大5枚) |
BIGLOBEモバイルには、スタンダードな格安SIMのプランとスマホセット、また公衆無線LANサービスのオプションなど、格安SIMにあったらいいなと思うサービスが備わっています。キャンペーンなどもよく実施されるので常時チェックしましょう。
BIGLOBEモバイルのシェアSIMは3GB~30GBと、大きめの容量のプランまで対応しています。最大4枚までSIMを追加でき、未成年(6歳以上)をシェアSIMの利用者として選択したり、プランの申し込み者と異なる名義の利用者をSIMごとに登録できます。登録された利用者は、BIGLOBE会員に紐づく家族会員となります。
シェアSIM1枚ごとの月額利用料は、データSIMは216円/月、SMS付きSIMは345円/月、音声SIMは972円/月、SIMカード準備料は1枚425円です。
シェアSIMカード(音声)は、最低利用期間としてサービス開始月の翌月を1カ月目として12カ月目まで利用する必要があります。最低利用期間内にBIGLOBEモバイルを解約するか音声通話サービスの利用をやめた場合、音声通話サービス契約解除料8,640円がかかります。
タイプA(au回線)ではシェアSIMカード(データ)は利用できません。シェアSIMカード(音声)はシェア可能プランの音声通話SIM利用の場合のみ追加できます。
BIGLOBEモバイル タイプD
タイプD (容量/月) | 月額料金 データSIM | 月額料金 データSIM + SMS | 月額料金 音声通話SIM | 通信速度 | SIM枚数 |
---|---|---|---|---|---|
1ギガ音声通話 スタートプラン | - | - | 1,400円 | 下り最大988Mbps 上り最大75Mbps | 1枚 |
3ギガプラン | 900円 | 1,020円 | 1,600円 | 下り最大988Mbps 上り最大75Mbps | 最大5枚 |
6ギガプラン | 1,450円 | 1,570円 | 2,150円 | 下り最大988Mbps 上り最大75Mbps | 最大5枚 |
12ギガプラン | 2,700円 | 2,820円 | 3,400円 | 下り最大988Mbps 上り最大75Mbps | 最大5枚 |
20ギガプラン | 4,500円 | 4,620円 | 5,200円 | 下り最大988Mbps 上り最大75Mbps | 最大5枚 |
30ギガプラン | 6,750円 | 6,870円 | 7,450円 | 下り最大988Mbps 上り最大75Mbps | 最大5枚 |
BIGLOBEモバイル タイプA
タイプA (容量/月) | 月額料金 データSIM | 月額料金 データSIM+SMS | 月額料金 音声通話SIM | 通信速度 | SIM枚数 |
---|---|---|---|---|---|
1ギガ 音声通話スタートプラン | - | - | 1,400円 | 下り最大958Mbps 上り最大112.5Mbps | 1枚 |
3ギガプラン | - | 1,020円 | 1,600円 | 下り最大958Mbps 上り最大112.5Mbps | 最大5枚 |
6ギガプラン | - | 1,570円 | 2,150円 | 下り最大958Mbps 上り最大112.5Mbps | 最大5枚 |
12ギガプラン | - | 2,820円 | 3,400円 | 下り最大958Mbps 上り最大112.5Mbps | 最大5枚 |
20ギガプラン | - | 4,620円 | 5,200円 | 下り最大958Mbps 上り最大112.5Mbps | 最大5枚 |
30ギガプラン | - | 6,870円 | 7,450円 | 下り最大958Mbps 上り最大112.5Mbps | 最大5枚 |
格安SIM業界シェア上位のOCN モバイル ONE。NTTコミュニケーションズによるSIMという点から見ても、通信の安定性と品質に信頼の厚い格安SIMです。高速通信のON/OFFができたり、支払い方法に口座振替が選べたり、便利なサービスが充実しています。
月コースと日コースがあり、利用者のライフスタイルに合わせて選べるプランになっています。加えてすべてのプランで容量シェアができ、最大4枚のSIMカードを追加できるのが特徴です。この「容量シェアSIM」の追加オプションは、下記のプラン価格に加えてデータ通信専用SIMカードが432円/月・枚、SMS対応SIMカードが562円/月・枚、音声対応SIMカードが1,188円/月・枚で利用できます。SIMカード手配料が425円/枚かかることもお忘れなく。
コース | データ通信専用SIM | SMS対応SIM | 音声対応SIM | 高速通信容量 | 通信速度 | SIM枚数 |
---|---|---|---|---|---|---|
110MB/日 | 900円 | 1,020円 | 1,600円 | 110MB/日 | 下り最大988Mbps 上り最大75Mbps | 最大5枚 |
170MB/日 | 1,380円 | 1,500円 | 2,080円 | 170MB/日 | 下り最大988Mbps 上り最大75Mbps | 最大5枚 |
3GB/月 | 1,100円 | 1,220円 | 1,800円 | 3GB/月 | 下り最大988Mbps 上り最大75Mbps | 最大5枚 |
6GB/月 | 1,450円 | 1,570円 | 2,150円 | 6GB/月 | 下り最大988Mbps 上り最大75Mbps | 最大5枚 |
10GB/月 | 2,300円 | 2,420円 | 3,000円 | 10GB/月 | 下り最大988Mbps 上り最大75Mbps | 最大5枚 |
20GB/月 | 4,150円 | 4,270円 | 4,850円 | 20GB/月 | 下り最大988Mbps 上り最大75Mbps | 最大5枚 |
30GB/月 | 6,050円 | 6,170円 | 6,750円 | 30GB/月 | 下り最大988Mbps 上り最大75Mbps | 最大5枚 |
※データ通信専用SIM、SMS対応SIMにはオプションで050 plus(月額150円)をつければIP電話で通話ができます。 |
みおふぉんの名前で親しまれている人気の格安SIMのIIJmio(みおふぉん)。便利な機能が揃っており、安定した通信力を誇るため、格安SIM業界でシェア1位2位を争い続けるMVNOの代表選手です。
余った容量の繰り越しができ、高速通信のON/OFFやバースト機能などの機能面も文句のない使い勝手の良さです。docomo回線とau回線を取り扱うマルチキャリア対応で、ユーザーへのメリットはますます拡大したと言えます。
IIJmioの通話定額オプションは、誰とでも3分以内/家族と10分以内、もしくは誰とでも10分以内/家族と30分以内の通話が無料になり、家族(同一契約)間の無料通話時間が延長されています。家族みんなで格安SIMを使う場合にIIJmioを選ぶメリットが十分ありますね。ファミリーシェアプランは最大10枚までSIMが追加できます。
追加したSIMには、SIM1枚に対して152円/月でSMS機能を、756円/月で音声通話機能をつけられます。また、複数枚SIMを利用する場合、同一プラン内のタイプAとタイプD間でデータ量を分け合えます。
ただし、ミニマムスタートプラン、ライトスタートプランは2枚目、ファミリーシェアプランは4枚目以降のSIMカード追加分より、追加SIM利用料として1枚につき432円が月額料金に加算されます。ここは他のMVNOよりちょっぴり割高ですね。
他社より容量が少ないかと思いきや、実は大容量データオプション20GB/30GBを追加することにより、さらに多くのデータ容量をシェアできます。ちなみに20GB/30GBを1つずつ追加して合計50GBのオプションとして使うことも可能です。
IIJmio タイプD
IIJmio タイプD | 月額料金 データ通信専用SIM | 月額料金 SMS機能付きSIM | 月額料金 音声機能付きSIM ※キャンペーン中 | 高速通信容量 | 通信速度 | SIM枚数 |
---|---|---|---|---|---|---|
ミニマムスタートプラン | 900円 | 1,040円 | 300円 | 3GB/月 | 下り最大988Mbps 上り最大75Mbps | 最大2枚 |
ライトスタートプラン | 1,520円 | 1,660円 | 920円 | 6GB/月 | 下り最大988Mbps 上り最大75Mbps | 最大2枚 |
ファミリーシェアプラン | 2,560円 | 2,700円 | 1,960 | 12GB/月 | 下り最大988Mbps 上り最大75Mbps | 最大10枚 |
みんなおトクに!キャンペーンにつき2019年10月31日まで音声機能付きSIM3カ月間月額1,300円割引 |
IIJmio タイプA
IIJmio タイプA | 月額料金 データ通信専用SIM | 月額料金 SMS機能付きSIM | 月額料金 音声機能付きSIM ※キャンペーン中 | 高速通信容量 | 通信速度 | SIM枚数 |
---|---|---|---|---|---|---|
ミニマムスタートプラン | - | 900円 | 300円 | 3GB/月 | 下り最大958Mbps、 上り最大112.5Mbps | 2枚 |
ライトスタートプラン | - | 1,520円 | 920円 | 6GB/月 | 下り最大958Mbps、 上り最大112.5Mbps | 2枚 |
ファミリーシェアプラン | - | 2,560円 | 1,960 | 12GB/月 | 下り最大958Mbps、 上り最大112.5Mbps | 最大10枚 |
みんなおトクに!キャンペーンにつき2019年10月31日まで音声機能付きSIM3カ月間月額1,300円割引 |
大容量データオプション
オプション名 | オプション月額料金 |
---|---|
データオプション20GB | 3,100円 |
データオプション30GB | 5,000円 |
mineoはau、docomo、SoftBank回線を取り扱うトリプルキャリア対応のMVNOです。パケットシェアや家族割などの便利なサービス面でも定評があり、機能面でも料金面でも充実している格安SIMです。しかし他社のような「複数のSIMで1つのプランの容量シェア」はできません。
その代わり容量シェアの機能が豊富で、SIMカードを追加しなくても複数の回線で通信容量をシェアできるサービスが揃っています。mineoユーザーであれば誰とでも容量が贈り合える「パケットギフト」、繰り越したデータ容量を翌月にシェアメンバーと5回線まで共有できる「パケットシェア」、三親等内の家族で利用する場合に最大5回線まで54円引きになる「家族割引」、1人で複数の回線を持つと最大5回線まで54円引きになる「複数回線割引」など、複数回線用のお得なサービスは見逃せません。
mineo Aプラン
mineo auプラン(Aプラン) | シングルタイプ データ通信専用SIM | シングルタイプ データ+ SMS | デュアルタイプ 音声対応SIM | 高速通信容量 | SIM枚数 |
---|---|---|---|---|---|
500MB | 700円 | 700円 | 1,310円 | 500MB/月 | 1枚 |
3GB | 900円 | 900円 | 1,510円 | 3GB/月 | 1枚 |
6GB | 1,580円 | 1,580円 | 2,190円 | 6GB/月 | 1枚 |
10GB | 2,520円 | 2,520円 | 3,130円 | 10GB/月 | 1枚 |
20GB | 3,980円 | 3,980円 | 4,590円 | 20GB/月 | 1枚 |
30GB | 5,900円 | 5,900円 | 6,510円 | 30GB/月 | 1枚 |
プランAの場合、シングルタイプ データ+SMSにSMS付帯料はかかりません |
mineo Dプラン
mineo ドコモプラン(Dプラン) | 月額料金 シングルタイプ データ通信専用SIM | 月額料金 シングルタイプ データ+SMS | 月額料金 デュアルタイプ 音声対応SIM | 高速通信容量 | SIM枚数 |
---|---|---|---|---|---|
500MB | 700円 | 820円 | 1,400円 | 500MB/月 | 1枚 |
3GB | 900円 | 1,020円 | 1,600円 | 3GB/月 | 1枚 |
6GB | 1,580円 | 1700円 | 2,280円 | 6GB/月 | 1枚 |
10GB | 2,520円 | 2,640円 | 3,220円 | 10GB/月 | 1枚 |
20GB | 3,980円 | 4,100円 | 4,680円 | 20GB/月 | 1枚 |
30GB | 5,900円 | 6,020円 | 6,600円 | 30GB/月 | 1枚 |
mineo Sプラン
mineo ソフトバンクプラン(Sプラン) | 月額料金 シングルタイプ データ通信専用SIM | 月額料金 シングルタイプ データ+SMS | 月額料金 デュアルタイプ 音声対応SIM | 高速通信容量 | SIM枚数 |
---|---|---|---|---|---|
500MB | 790円 | 970円 | 1,750円 | 500MB/月 | 1枚 |
3GB | 990円 | 1,170円 | 1,950円 | 3GB/月 | 1枚 |
6GB | 1,670円 | 1,850円 | 2,630円 | 6GB/月 | 1枚 |
10GB | 2,610円 | 2,790円 | 3,570円 | 10GB/月 | 1枚 |
20GB | 4,070円 | 4,250円 | 5,030円 | 20GB/月 | 1枚 |
30GB | 5,990円 | 6,170円 | 6,950円 | 30GB/月 | 1枚 |
株式会社ハイホーの提供するhi-ho LTE typeD(ハイホー)は、格安のプランと独創的な内容で人気を得ているMVNOです。回線元はDMM mobileやエキサイトモバイルと同じくIIJ系なので、便利な機能と高品質な通信という点でも信頼がおけます。
hi-ho LTE typeDでは、アソートコースとファミリーシェアコースが複数枚のSIMを使えるプランとなっていて、他のMVNOとは違ってSIMカード準備料がかかりません。
例えばアソートコースでは3GBの容量を最大3枚のSIMで分け合えますが、月額1,522円なので1枚あたり507円となり、ほぼワンコインで使えるという人気プランです。ファミリーシェアコースではSIM3枚で10GBとなっています。10GBもあれば、家族で容量をシェアしても十分高速通信が楽しめそうですね。シェアSIM追加の場合、SIM1枚に対して152円/月でSMS機能を、756円/月で音声通話機能をつけられます。
hi-ho LTE typeD | 月額料金 データ通信SIM | 月額料金 SMS機能対応SIM | 月額料金 音声通話対応SIM | 高速通信容量 | 通信速度 | SIM枚数 |
---|---|---|---|---|---|---|
エントリー | 832円 | 984円 | 1,588円 | 2GB/月 | 下り最大375Mbps 上り最大50Mbps | 1枚 |
ミニマムスタート | 1,008円 | 1,160円 | 1,764円 | 3GB/月 | 下り最大375Mbps 上り最大50Mbps | 1枚 |
アソート | 1,522円 | 1,674円 | 2,278円 | 3GB/月 | 下り最大375Mbps 上り最大50Mbps | 3枚 |
ファミリーシェア | 3,066円 | 3,218円 | 3,822円 | 10GB/月 | 下り最大375Mbps 上り最大50Mbps | 3枚 |
老舗のインターネットプロバイダー「株式会社エヌディエス」のMVNOであるTikiTiki。バランス感のある豊富なプランとさまざまなサービスで柔軟にニーズにこたえてくれます。
シェアプランでは4枚までSIMを追加でき、4~50GBまで対応しています。タイプA(au)ではデータ通信専用SIMカードは提供していません。SIMカード追加手数料2,484円/枚、4枚目以降のSIMカード利用時からは追加SIM利用料291円/月が発生します。
TikiTiki タイプD シェアプラン
Tikimo SIM タイプD | 月額料金 データ通信のみ | 月額料金 SMS対応 | 月額料金 音声通話対応 | 高速通信容量 | 通信速度 | SIM枚数 |
---|---|---|---|---|---|---|
シェアプラン 4GB/月 | 1,792円 | 1,943円 | 2,548円 | 4GB/月 | 下り788Mbps 上り50Mbps | 5枚 |
シェアプラン 8GB/月 | 2,268円 | 2,419円 | 3,024円 | 8GB/月 | 下り788Mbps 上り50Mbps | 5枚 |
シェアプラン 10GB/月 | 2,754円 | 2,905円 | 3,510円 | 10GB/月 | 下り788Mbps 上り50Mbps | 5枚 |
シェアプラン 12GB/月 | 3,088円 | 3,239円 | 3,844円 | 12GB/月 | 下り788Mbps 上り50Mbps | 5枚 |
シェアプラン 15GB/月 | 3,834円 | 3,985円 | 4,590円 | 15GB/月 | 下り788Mbps 上り50Mbps | 5枚 |
シェアプラン 20GB/月 | 4,860円 | 5,011円 | 5,616円 | 20GB/月 | 下り788Mbps 上り50Mbps | 5枚 |
シェアプラン 30GB/月 | 7,020円 | 7,171円 | 7,776円 | 30GB/月 | 下り788Mbps 上り50Mbps | 5枚 |
シェアプラン 50GB/月 | 1万1,340円 | 1万1,491円 | 1万2,096円 | 50GB/月 | 下り788Mbps 上り50Mbps | 5枚 |
TikiTiki タイプA シェアプラン
Tikimo SIM タイプA | 月額料金 データ通信のみ | 月額料金 SMS対応 | 月額料金 音声通話対応 | 高速通信容量 | 通信速度 | SIM枚数 |
---|---|---|---|---|---|---|
シェアプラン 4GB/月 | - | 1,792円 | 2,548円 | 4GB/月 | 下り370Mbps 上り25Mbps | 最大5枚 |
シェアプラン 8GB/月 | - | 2,268円 | 3.024円 | 8GB/月 | 下り370Mbps 上り25Mbps | 最大5枚 |
シェアプラン 10GB/月 | - | 2,754円 | 3,510円 | 10GB/月 | 下り370Mbps 上り25Mbps | 最大5枚 |
シェアプラン 12GB/月 | - | 3,088円 | 3,844円 | 12GB/月 | 下り370Mbps 上り25Mbps | 最大5枚 |
シェアプラン 15GB/月 | - | 3,834円 | 4,590円 | 15GB/月 | 下り370Mbps 上り25Mbps | 最大5枚 |
シェアプラン 20GB/月 | - | 4,860円 | 5,616円 | 20GB/月 | 下り370Mbps 上り25Mbps | 最大5枚 |
シェアプラン 30GB/月 | - | 7,020円 | 7,776円 | 30GB/月 | 下り370Mbps 上り25Mbps | 最大5枚 |
シェアプラン 50GB/月 | - | 1万1,340円 | 1万2,096円 | 50GB/月 | 下り370Mbps 上り25Mbps | 最大5枚 |
格安SIMのシェアプランはキャリアのシェアプランなどと比べてもとてもお得です。家族全員で乗り換えることを考えると引き落としも1つにでき、初期費用も抑えられます。毎月の支払いを少しでも安くしたいと考えている場合は、今回ご紹介した中から乗り換え先を選んでみてはいかがでしょうか。